我省公选省管国企高管确定68名考察对象
时间:2008-10-24 09:02:48 来源:大众日报
我省公开选拔省管国有企业高级经营管理者经过笔试和面试,确定了68名考察对象。
68名考察对象是根据考生总成绩,参考英语成绩、综合素质测评情况和职工代表综合评价意见,按照1:4 的比例研究确定的。每位考生的总成绩,按照笔试成绩占30% 、面试答辩成绩占40% 、无领导小组讨论成绩占 30% 的比例计算。
现将68名考生的准考证号公告如下(按总成绩由高到低顺序排列):
山东省商业集团总公司副总经理:0130130218 0130130208 0130130220 0130130117
济钢集团有限公司副总经理:0230130308 0230130323 0230130324 0230130328
莱芜钢铁集团有限公司副总经理:0330130523 0330130505 0330130506 0330130522
山东黄金集团有限公司副总经理:0430130608 0430130625 0430130609 0430130611
山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理:0530130806 0530130808 0530130916 0530130903
兖矿集团有限公司副总经理:0630131022 0630131109 0630131018 0630131013
山东高速集团有限公司副总经理:0730131408 0730131319 0730131324 0730131506
山东机场有限公司副总经理0830131613 0830131711 0830131619 0830131604
山东省农村信用社联合社副主任:0930131815 0930131804 0930131819 0930131930
山东省交通运输集团公司总经理:1030132201 1030132213 1030132115 1030132106
山东省国有资产投资控股有限公司副总裁:1130132321 1130132312 1130132317 1130132302
潍柴控股集团有限公司副总经理: 1230132603 1230132619 1230132616 1230132624
枣庄矿业(集团)有限责任公司财务总监:1330132719 1330132714 1330132712 1330132728
淄博矿业集团有限责任公司副总经理:1430132907 1430132913 1430132901 1430132918
临沂矿业集团有限责任公司副总经理:1530133219 1530133021 1530133206 1530133116
浪潮集团有限公司副总经理( 分管半导体业务 ):1630133311 1630133315 1630133305 1630133318
浪潮集团有限公司副总经理(分管海外业务):1730133403 1730133402 1730133401 1730133414
山东省公开选拔省管国有企业高级经营管理者工作领导小组办公室
2008年10月23日